Změny úhrad a indikačních omezení revmatologických přípravků
| Název LP | Cesta podání | Účinná látka | Terapeutické indikace | Nová a změněná indikační omezení |
Úhrada k 1.9. 2020 [Kč] | Nová úhrada k 1. 11. 2020 [Kč] | Změna úhrady [%] | Výpadek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MABTHERA 100MG INF CNC SOL 2X10ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 9 373,89 | 9 373,89 | 0 % | - |
| MABTHERA 500MG INF CNC SOL 1X50ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 23 434,73 | 23 434,73 | 0 % | - |
| RIXATHON 100MG INF CNC SOL 2X10ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 9 373,89 | 9 373,89 | 0 % | Dostupný |
| RIXATHON 500MG INF CNC SOL 1X50ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 23 434,73 | 23 434,73 | 0 % | Dostupný |
| TRUXIMA 100MG INF CNC SOL 2X10ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 8 950,09 | 8 950,09 | 0 % | Dostupný |
| TRUXIMA 500MG INF CNC SOL 1X50ML | i. v. | RITUXIMAB | RA | ne | 22 375,23 | 22 375,23 | 0 % | Dostupný |
| ORENCIA 125MG INJ SOL 4X1ML II | s. c. | ABATACEPT | RA | ne | 19 218,10 | 19 218,10 | 0 % | Dostupný |
| ORENCIA 250MG INF PLV CSL 1+1XSTŘ | i. v. | ABATACEPT | RA | ne | 6 404,02 | 6 406,02 | 0 % | - |
| BENLYSTA 120MG INF PLV CSL 1 | i. v. | BELIMUMAB | SLE | ne | 3 897,09 | 3 897,09 | 0 % | Dostupný |
| BENLYSTA 400MG INF PLV CSL 1 | i. v. | BELIMUMAB | SLE | ne | 12 990,30 | 12 990,30 | 0 % | Dostupný |
| XELJANZ 5MG TBL FLM 182 | p. o. | TOFACITINIB | RA | ne | 62 755,24 | 62 755,24 | 0 % | Dostupný |
| XELJANZ 5MG TBL FLM 56 | p. o. | TOFACITINIB | RA | ne | 19 309,30 | 19 309,30 | 0 % | Dostupný |
| OLUMIANT 4MG TBL FLM 35 I | p. o. | BARICITINIB | RA | změna: 1. úhrada nová: 2. úhrada | 23 945,24 2. nebyla | 24 465,86 15 113,32 | 2 % změna není | Dostupný |
| RINVOQ 15MG TBL PRO 28 KAL | p. o. | UPADACITINIB | RA | ne | 18 557,72 | 18 557,72 | 0 % | - |
| BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML | s. c. | ETANERCEPT | JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | Dostupný |
| BENEPALI 50MG INJ SOL 4X0,98ML | s. c. | ETANERCEPT | JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | Dostupný |
| ENBREL 25MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4AD | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 6 045,30 | 6 045,30 | 0 % | Dostupný |
| ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 6 045,30 | 6 045,30 | 0 % | - |
| ENBREL 25MG INJ SOL 4X0,5ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 6 045,30 | 6 045,30 | 0 % | Dostupný |
| ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | - |
| ENBREL 50MG INJ SOL 4X1ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | Dostupný |
| ENBREL PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 10MG INJ PSO LQF 4+4X1ML ISP+4J+4AD | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA | ne | 5 566,33 | 5 566,33 | 0 % | Dostupný |
| ERELZI 50MG INJ SOL 4X1ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | Dostupný |
| ERELZI 50MG INJ SOL 4X1ML | s. c. | ETANERCEPT | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,58 | 12 090,58 | 0 % | Dostupný |
| FLIXABI 100MG INF PLV CSL 1 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 5 862,11 | 5 862,11 | 0 % | Dostupný |
| INFLECTRA 100MG INF PLV CSL 1 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 5 862,11 | 5 862,11 | 0 % | Dostupný |
| REMICADE 100MG INF PLV CSL 1 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 5 862,11 | 5 862,11 | 0 % | Dostupný |
| REMSIMA 100MG INF PLV CSL 1 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 5 862,11 | 5 862,11 | 0 % | Dostupný |
| REMSIMA 100MG INF PLV CSL 3 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 17 586,34 | 17 586,34 | 0 % | Dostupný |
| REMSIMA 100MG INF PLV CSL 4 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 23 448,45 | 23 448,45 | 0 % | Dostupný |
| REMSIMA 100MG INF PLV CSL 5 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 51 389,99 | 51 389,99 | 0 % | Dostupný |
| ZESSLY 100MG INF PLV CSL 1 | i. v. | INFLIXIMAB | PA, RA, AS | ne | 5 862,11 | 5 862,11 | 0 % | Dostupný |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL ISP 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| AMGEVITA 40MG INJ SOL PEP 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HULIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 57 469,43 | 57 469,43 | 0 % | Dostupný |
| HULIO 40MG INJ SOL 6X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 57 469,43 | 57 469,43 | 0 % | Dostupný |
| HUMIRA 20MG INJ SOL 2X0,2ML I | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA | ne | 13 481,13 | 13 481,13 | 0 % | Dostupný |
| HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML I | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML III | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | - |
| HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| HYRIMOZ 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| IDACIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| IDACIO 40MG INJ SOL 2X0,8ML | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| IDACIO PRO PEDIATRICKÉ POUŽITÍ 40MG/0,8ML INJ SOL 1X0,8ML+STR+J+ADAPT | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA | ne | 9 567,14 | 9 567,14 | 0 % | Dostupný |
| IMRALDI 40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML) | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| IMRALDI 40MG INJ SOL 2X(1X0,8ML) | s. c. | ADALIMUMAB | A, JA, PA, RA, S, AS | ne | 12 090,84 | 12 090,84 | 0 % | Dostupný |
| CIMZIA 200MG INJ SOL 2X1ML I | s. c. | CERTOLIZUMAB PEGOL | PA, RA, S, AS | ne | 12 090,67 | 12 090,67 | 0 % | Dostupný |
| SIMPONI 45MG/0,45ML INJ SOL PEP 1X0,45ML | s. c. | GOLIMUMAB | JA | ne | 27 211,15 | 27 211,15 | 0 % | Dostupný |
| SIMPONI 50MG INJ SOL ISP 1X0,5ML | s. c. | GOLIMUMAB | JA, PA, RA, S, AS | ne | 13 134,47 | 13 134,47 | 0 % | Dostupný |
| SIMPONI 50MG INJ SOL PEP 1X0,5ML | s. c. | GOLIMUMAB | JA, PA, RA, S, AS | ne | 13 134,47 | 13 134,47 | 0 % | Dostupný |
| ROACTEMRA 162MG INJ SOL ISP 4X0,9ML | s. c. | TOCILIZUMAB | JA, RA | ne | 19 218,02 | 19 218,02 | 0 % | Dostupný |
| ROACTEMRA 162MG INJ SOL PEP 4X0,9ML | s. c. | TOCILIZUMAB | JA, RA | ne | 19 218,02 | 19 218,02 | 0 % | Dostupný |
| ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X10ML | i. v. | TOCILIZUMAB | JA, RA | ne | 25 624,03 | 25 624,03 | 0 % | - |
| ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X20ML | i. v. | TOCILIZUMAB | JA, RA | ne | 51 248,07 | 51 248,07 | 0 % | Dostupný |
| ROACTEMRA 20MG/ML INF CNC SOL 4X4ML | i. v. | TOCILIZUMAB | JA, RA | ne | 10 249,61 | 10 249,61 | 0 % | Dostupný |
| COSENTYX 150MG INJ SOL PEP 2X1ML | s. c. | SEKUKINUMAB | PA, AS | ne | 26 228,05 | 26 228,05 | 0 % | Dostupný |
| TALTZ 80MG INJ SOL PEP 2X1ML | s. c. | IXEKIZUMAB | PA | ne | 48 289,01 | 48 289,01 | 0 % | Dostupný |
| KEVZARA 150MG INJ SOL 2X1,14ML | s. c. | SARILUMAB | RA | ne | 14 413,55 | 14 413,55 | 0 % | - |
| KEVZARA 150MG INJ SOL 2X1,14ML | s. c. | SARILUMAB | RA | ne | 14 413,55 | 14 413,55 | 0 % | Dostupný |
| KEVZARA 200MG INJ SOL 2X1,14ML | s. c. | SARILUMAB | RA | ne | 19 218,07 | 19 218,07 | 0 % | Dostupný |
| KEVZARA 200MG INJ SOL 2X1,14ML | s. c. | SARILUMAB | RA | ne | 19 218,07 | 19 218,07 | 0 % | Dostupný |
